Moderní, designově propracované fitness hodinky CARNEO Zephyr Ultra HR+ v černé barvě s černým, kovovým, pleteným řemínkem a barevným SUPER AMOLED displejem s vysokým jasem a funkcí trvalého zobrazení času. Monitorují vaši denní aktivitu, úroveň stresu a lze je spárovat s mobilním telefonem díky čem ... více | |
Objednací kód: | 9589572659 |
Kód výrobce: | 8588009299554 |
Výrobce: | CARNEO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 2 085 Kč |
Cena s DPH: | 2 523 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Moderní, designově propracované fitness hodinky CARNEO Zephyr Ultra HR+ v černé barvě s černým, kovovým, pleteným řemínkem a barevným SUPER AMOLED displejem s vysokým jasem a funkcí trvalého zobrazení času. Monitorují vaši denní aktivitu, úroveň stresu a lze je spárovat s mobilním telefonem díky čemuž Vás upozorní na příchozí hovor nebo SMS. Hodinky umožňují telefonovat, aniž byste museli telefon vyndat z tašky, díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru až do vzdálenosti 10 m od telefonu. Jejich bezchybné kovové tělo s nadčasovými outdoorovými křivkami je tak návykové, že je po prvním nošení nebudete chtít sundat ze zápěstí. Tvrzené minerální sklo ochrání jejich křišťálově čistou obrazovku před poškrábáním.
Hodinky jsou dodávány se silikonovým řemínkem v černé barvě příjemným na dotek, který jim dodává sportovní vzhled. Vkusný outdoorově-luxusní design se snadno kombinuje k obleku či volnočasovému outfitu. Hodinky i aplikace jsou kompletně v češtině, takže si budete jistě spolu dobře rozumět.
Operační systém: IOS a Android
Displej - úhlopříčka [palce]: 2,04" dotykový AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 368 x 448
Materiál řemínku: Kovový, pletený/ Silikonový náramek
Materiál hodinek: Kov
Velikost hodinek: 40 x 46 mm
Tloušťka hodinek: 10 mm
Šířka řemínku: 22 mm
Konektivita: Verze Bluetooth: V 5.2
Voděodolnost: IP 67
Měřené veličiny:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 280 mAh
Životnost baterie: 7 dní
Hmotnost [g]: 38 g
Obsah balení:
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | CARNEO Zephyr Ultra HR+ | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhraní | CZ | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Odolnost | IP67 | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 2,04 | ||
Rozlišení displeje | 368x448 | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Materiál těla | Kov | ||
Typ řemínku | Elegantní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Barva řemínku - přesná | Černá | ||
Materiál řemínku | Kov | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost (g) | 38 | ||
Obsah balení | Chytré hodinky, Magnetický napájecí kabel, Příručka | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Displej | |||
Typ displeje | Super AMOLED | ||
Sklíčko | Minerální | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Krokoměr | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 7 dní | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 280 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...