| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 5100 do 8000 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA), D-Sub, HDMI, LAN, USB, repro, 3D technologie ... více | |
| Objednací kód: | 979660019331 |
| Kód výrobce: | 9H.JNC77.15E |
| Výrobce: | BENQ |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Laserový projektor BenQ s 5500 lumeny a krátkou projekční vzdáleností
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: WUXGA (1920x1200)
Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Počet zobrazovaných barev: 1,07 miliardy barev
Svítivost [lm]: 5500
Kontrast: 3 000 000:1
Formát zobrazení: 16:10
Throw Ratio: 0,81 ~ 0,89
Zoom: 1,1x
Horizontal Frequency: 15K~102 KHz
Vertical Scan Rate]: 23~120 Hz
Podpora 3D: ano
Zvuk: (x2), 10W
Zdroj světla: Laser
Životnost světelného zdroje [h]: 20 000 hodin
Rozhraní:
Napájení: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 440 W
Spotřeba Standby [W]: <0.5W
Rozměry [mm]: 416 x 166 x 351 mm
Hmotnost [kg]: 7
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | BenQ LU935ST | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Osvětlení | Laser | ||
| 3D | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Spotřeba energie (W) | 440 | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 5500 | ||
| Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 7 | ||
| Hmotnost (kg) | nad 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...