Model: HP Pro x360 435 13,3“ G10 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (základní frekvence 2,0 GHz, max. 4,5 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 jader, 12 vláken) Paměť: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Počet slotů (celkem/ volné): ... více | |
Objednací kód: | HP-9M3R8AT |
Kód výrobce: | 9M3R8AT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 17 644 Kč |
Cena s DPH: | 21 349 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro x360 435 13,3“ G10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (základní frekvence 2,0 GHz, max. 4,5 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB M.2 PCIe Gen4 NVMe TLC
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 13.3" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, BrightView, 250 nits, 45% NTSC
Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics
Audio: dual stereo reproduktory, dual mikrofon
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano, 720p HD
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2)
Bluetooth® 5.3
Konektory USB:
Další konektory:
TPM 2.0: Ano
Barva: stříbrná
Napájení: HP Smart 45 W External AC power adapter
Baterie: HP Long Life 3 článková, 42 Wh Li-ion
Rozměry: 308,5 x 222,9 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,45 kg
Záruka: 3 roky NBD OnSite
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | x360 435 G9 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,45 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 308,5 | ||
Výška (mm) | 222,9 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...