Lenovo Chromebook Duet 11M889; •armádní standard MIL-STD-810H, •akcelerometr, •gyroskop, •Hallův senzor; Operační systém: ChromeOS Procesor: MediaTek Kompanio 838 (8C, 2x A78 @ 2,6 GHz + 6x A55 @ 2,0 GHz) NPU: MediaTek NPU 650, až 4 TOPS Paměť: 8GB ... více | |
Objednací kód: | LNN83HH000XMC |
Kód výrobce: | 83HH000XMC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 8 355 Kč |
Cena s DPH: | 10 110 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Chromebook Duet 11M889
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 838 (8C, 2x A78 @ 2,6 GHz + 6x A55 @ 2,0 GHz)
NPU: MediaTek NPU 650, až 4 TOPS
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-3733
Maximální velikost: 8GB paměť na základní desce, nelze navýšit
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 10,95" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitů lesklý/proti otiskům prstů, 72% NTSC, 60 Hz, sklo Gorilla® Glass 3, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: Integrovaná Arm Mali-G57 MC3 GPU
Audio: HD 2x 1W, optimalizované pomocí Waves MaxxAudio®, Smart Amplifier (AMP); 2x mikrofon
Web kamera: přední 5MP/zadní 8MP
Polohovací zařízení: vícedotykový trackpad s povrchem Mylar® na klávesnici, 48,8 x 86,8 mm
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: Lenovo® USI Pen 2
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: Google H1
Baterie: integrovaná li-polymerová 29Wh
Napájení: 45W USB-C®
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: hliník (tablet), PU (stojan Folio), PU (klávesnice Folio)
Rozměry
Hmotnost
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chromebook_Duet_11M889?M=83HH000XMC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Chromebook Duet | ||
Model notebooku | 11M889 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | MTK-838 | ||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 10,95 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR4x | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3733 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | ARM Mali-G57 MC3 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,101 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 273,92 | ||
Výška (mm) | 173,72 | ||
Hloubka (mm) | 21,05 |
Alternativní zboží se načítá ...