Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD); Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenština / angličtina Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,1 GHz, 24MB cache) Paměť: 2x 48GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotů (celkem/ volných): ... více | |
Objednací kód: | LNN21RV0013CK |
Kód výrobce: | 21RV0013CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 55 747 Kč |
Cena s DPH: | 67 454 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenština / angličtina
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24MB cache)
Paměť: 2x 48GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 2x 48GB DDR5-5600 SO-DIMM
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nitů antireflexní displej, 100% sRGB, nízká spotřeba energie, Eyesafe®, UL Low Blue Light
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 890M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereofonní reproduktory, 2x 2W, Dolby Atmos®; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR s privátní krytkou a detekcí lidské přítomnosti
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0; Bezpečnostní slot Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm
Baterie: Integrovaná 57 Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Černá (Black)
Materiál: PC + 20 % CF + 50 % GF + 30 % PCC (nahoře), PC + 50 % GF + 45 % PCC (dole)
Rozměry(ŠxHxV): 315,90 x 223,70 x 10,90/16,13 mm
Hmotnost: cca 1,39 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_6_AMD?M=21RV0013CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | 14s Gen 6 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1025050154 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9PRO-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI PRO řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 96GB (2x 48GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 890M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Volitelně | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hloubka (mm) | 223,7 |
Alternativní zboží se načítá ...