Model: Lenovo ThinkPad T16 AMD G2 Operační systém: Win11 Pro MFG Flag Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jader, 12 vláken, 3,2/ 4,9 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP Optická mechanika: Ne Displej: 16'' displ ... více | |
Objednací kód: | IBMB21K8S0EN03 |
Kód výrobce: | 21K8S0EN03 |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 25 076 Kč |
Cena s DPH: | 30 342 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T16 AMD G2
Operační systém: Win11 Pro MFG Flag
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jader, 12 vláken, 3,2/4,9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP
Optická mechanika: Ne
Displej: 16'' displej s rozlišením WUXGA (1920×1200), s technologií IPS
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: IR Camera SW
Čtečka otisku prstů: FINGERPRINT NFC BK WW
SmartCard Reader: Ne
Bezdrátová komunikace: On Board WLAN
WWAN: WWAN Misc Parts - WWAN Ready
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
TPM 2.0: Enabled
Baterie: 4Cell 52.5WH INTERNAL
Napájení: 65W USB-C LC 90% 3Pin BK EU
Barva: Černá
Rozměry: Od 20,5 mm × 361,9 mm × 255,5 mm
Hmotnost: Od 1,64 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T16 G2 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5PRO-7540U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,64 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 361,9 | ||
Výška (mm) | 255,5 | ||
Hloubka (mm) | 20,5 |
Alternativní zboží se načítá ...